ЗАО «Витэкс» выражает Вам благодарность за создание такой компании и подбор высококвалифицированных специалистов, которые оперативно и своевременно выполняют заказы по поставкам кабельной и муфтовой продукции.
на 2020-02-25 | |||
![]() | |||
Алюминий | ![]() | 1685.00 | 12.5 |
![]() | |||
Медь | ![]() | 5663.50 | 6 |
![]() | |||
Свинец | ![]() | 1922.00 | 58 |
![]() | |||
Никель | ![]() | 12540.00 | 180 |
![]() | |||
Олово | ![]() | 16650.00 | 140 |
![]() | |||
Цинк | ![]() | 2038.00 | -1 |
![]() |