Новые разделы на сайте:
Жизнь коллектива нашей компании в будние дни и праздники.
Отзывы наших постояннных клиентов о совместной работе.
на 2020-02-25 | |||
![]() | |||
Алюминий | ![]() | 1685.00 | 12.5 |
![]() | |||
Медь | ![]() | 5663.50 | 6 |
![]() | |||
Свинец | ![]() | 1922.00 | 58 |
![]() | |||
Никель | ![]() | 12540.00 | 180 |
![]() | |||
Олово | ![]() | 16650.00 | 140 |
![]() | |||
Цинк | ![]() | 2038.00 | -1 |
![]() |