Результаты работы группы компаний «Севкабель» за 2015 год следующие:
Тем самым партнер компании ООО «Бонком» показал перевыполнение основных целей и показателей на 2015 год.
Поздравляем группу компаний «Севкабель»!
Мы работаем только с лучшими!
на 2020-02-25 | |||
![]() | |||
Алюминий | ![]() | 1685.00 | 12.5 |
![]() | |||
Медь | ![]() | 5663.50 | 6 |
![]() | |||
Свинец | ![]() | 1922.00 | 58 |
![]() | |||
Никель | ![]() | 12540.00 | 180 |
![]() | |||
Олово | ![]() | 16650.00 | 140 |
![]() | |||
Цинк | ![]() | 2038.00 | -1 |
![]() |